Нижний Новгород
![]() | ![]() | ![]() |
| L -101 | L-301 | S-888 |
| Размер шин | Рисунок протектора | Цена розничная |
| 5.00-8 PR10 | L-101 | 4 050,00 |
| 16х6-8 PR16 | OB502 | 4 300,00 |
| 6.00-9 PR10 | L-101 | 5 100,00 |
| 6.50-10 PR10 | L-101 | 5 300,00 |
| 7.00-12 PR14 | L-101 | 6 700,00 |
| 7.50-15 PR14 | S-800 | 8 400,00 |
| 21х8-9 PR16 | OB502 | 5 800,00 |
| 23х9-10 PR20 | PLT 328 | 6 700,00 |
| 27х10-12 PR14 | PLT 328 | 8 200,00 |
| 28х9-15/8.15-15 PR14 | L-101 | 9 200,00 |
| 8.25-15 PR14 | L-101 | 9 900,00 |
| 250-15 PR16 | S-800 | 9 900,00 |
| 300-15 PR20 | S-800 | 15 300,00 |
| 9.00-16 PR14 | L-6 | 11 500,00 |
| 9.00-20 PR14 | S-800 | 18 000,00 |
| 10.00-20 PR16 | L-101 | 20 500,00 |
| 12.00-20 PR24 | L-101 | 26 000,00 |
Перейти в каталог вилочных погрузчиков.
| Размер шин | Рисунок протектора | Цена розничная |
| 15х4,5-8 | S-888 Extra | по запросу |
| 15х4,5-8 | OB503 | 5 275,00 |
| 15х4,5-8 Click | S-888 Extra | 5 100,00 |
| 16х6-8 | L-301 | 6 000,00 |
| 18х7х8 | TP 312 | 8 000,00 |
| 18х7х8 Click | SP900C | по запросу |
| 6.00-9 | SP800 | 8 700,00 |
| 6.50-10 | S-888 Extra | 10 300,00 |
| 7.00-12/5.00 | S-888 Extra | 14 000,00 |
| 7.00-15/5.50 | OB503 | 18 000,00 |
| 28*9-15/8.15-15 | SP800 | 17 000,00 |
| 8.25-15 | 24 000,00 | |
| 250-15/7.00 | SP800 | 22 500,00 |
| 21*8-9 | SP800 | по запросу |
| 23*9-10 | SP800 | 14 000,00 |
| 27*10-12 | S-888 Extra | 18 700,00 |
| 7.50-15/5.50 | SP800 | 19 500,00 |
| 300-15 | SP800 | 32 000,00 |
| 300-15 Click | OB503 | 39 000,00 |
| 23*10-12 | OB503 | 17 000,00 |
| 200/50-10 | S-888 Extra | 9 100,00 |
| Шины | Рисунок протектора | Цена розничная |
| Шина цельнолитая 15х4.5-8 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 15х4.5-8 click L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 5.00-8 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 16х6-8 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 16х6-8 click L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 18х7-8 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 18х7-8 click L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 6.50-10 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 200/50-10 click L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 6.00-9 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 7.00-12 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
| Шина цельнолитая 8.15-15 L-301 MAXTRACK non marking | L-301 | по запросу |
Внимание! Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.(статья 437 ГК РФ)
Фронтальные погрузчики в Нижнем Новгороде — лизинг на выгодных условиях. Строительная техника в аренду: экскаваторы и бульдозеры, мини-погрузчики, складские тележки, рохли с ручным приводом и весами.