Нижний Новгород
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| SDJA1000 | 1000 кг | 1000/1200/1600/2500/3000 мм |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 1000/1200/1600/2500/3000 |
Центр загрузки, мм | 600/600/600/500/500 |
| Мин. высота вил, мм | 90 |
| Длина вил, мм | 1100 (1150) |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Скорость подъема, мм/кач | 25 |
| Скорость снижения вил | настраивается |
| Общая длина, мм | 1655/1705 |
| Общая ширина, мм | 755/755/755/860/860 |
| Общая высота, мм | 1490-3420 |
| Вес, кг | 185/200/230/276/307 |
| Производитель | Китай |
Внимание! Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.(статья 437 ГК РФ)
Фронтальные погрузчики в Нижнем Новгороде — лизинг на выгодных условиях. Строительная техника в аренду: экскаваторы и бульдозеры, мини-погрузчики, складские тележки, рохли с ручным приводом и весами.