Нижний Новгород
Электроштабелер CBD20S
Запросить стоимость
Модель | Грузоподъемность | Длина вил |
CBD20S | 2000 кг | 1100 (1150/1220) мм |
Модель | CBD20S |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Нижняя высота вил, мм | 90 |
Расстояние между колесами, мм | 1392/1442/1512 |
Ведущее колесо, мм | 250х70 |
Колеса под вилами, мм | 80х70 |
Максимальная высота подъема, мм | 1000 |
Общая высота, мм (мин/макс) | 780/1230 |
Общая длина, мм | 1778/1928/1898 |
Общая ширина, мм | 775 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 4,5 |
Скорость движения без груза, км/ч | 5 |
Преодолеваемый угол наклона, % | 6/12 |
Размеры вил, мм | 60/180/1100(1150/1220) |
Радиус поворота, мм | 1650/1700/1770 |
Емкость батареи, Ah | 210 |
Вес батареи, кг | 196 |
Общий вес с батареей, кг | 820 |
Производитель | Китай |
Обратная связь