Нижний Новгород
Электроштабелер CDD10H
Запросить стоимость
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
CDD10H | 1000 кг | 1600/2500/3000/3300/3500 мм |
Модель | CDD10H |
Скорость подъема с грузом, м/с | 0,08 |
Скорость подъема без груза, м/с | 0,1 |
Cкорость опускаяния с грузом, м/с | 0,15 |
Cкорость опускаяния без груза, м/с | 0,12 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 4,2 |
Скорость движения без груза, км/ч | 5,6 |
Преодолеваемый угол наклона, % | 6/10 |
Радиус поворота, мм | 1735 |
Расстояние между колесами, мм | 1330 |
Общая ширина, мм | 790 |
Общая высота,мм | 2087/3087/3587/3887/4087 |
Размеры вил, мм | 60/170/1070(1150) |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 2,2 |
Вес с батареей, кг | 870/890/902/910/920 |
Производитель | Китай |
Обратная связь